Rezultati
- Utvrđene smjernice za daljnji razvoj tehnologije sustava za gospodarenje energijom u zgradama koje imaju velik potencijal za transfer tehnologije
- Prema dionicima promovirane ekonomske i okolišne pogodnosti ostvarive sustavom za gospodarenje energijom u zgradama
| Aktivnosti | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5.1 | Involviranje ključnih HEI/PRO/SME* u građevnom sektoru | |||||||||||||||||||||||
| A5.2 | Organizacija istraživačkog seminara | |||||||||||||||||||||||
| A5.3 | Diseminacija BEMS tehnologije | |||||||||||||||||||||||
| A5.4 | Organizacija BEMS-TTC prezentacijsko-diskusijskog događaja | |||||||||||||||||||||||
| Isporučeni rezultati | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5.1.1 |
Zapisnik sa sastanka s hrvatskim HEI/PRO/SME |
M8 | ||||||||||||||||||||||||
| D5.1.2. | Služeno uključivanje novih članova u BEMS TTC | M23 | ||||||||||||||||||||||||
| D5.1.3. | Praćenje R&D prioriteta BEMS-TTC-a | M23 | ||||||||||||||||||||||||
| D5.2.1. | Organiziran istraživački seminar za ciljane HEI/PRO/SME | M19 | ||||||||||||||||||||||||
| D5.3.1. | BEMS-TTC web stranica | M6 | ||||||||||||||||||||||||
| D5.3.2. |
Zapisnik o sinergiji BEMS tehnologije sa ostalim tehnologijama na polju energetski efikasnog upravljanja zgradama |
M15 | ||||||||||||||||||||||||
| D5.3.3. |
Izvješća o sudjelovanju na relevantnim svjetskim znanstvenim i profesionalnim konferencijama i sajmovima |
M23 | ||||||||||||||||||||||||
| D5.4.2. | Zaključci vezani uz organiziranu prezentaciju/diskusiju | M24 | ||||||||||||||||||||||||
* HEI - visokoobrazovne ustanove
* PRO - javne istraživačke ustanove
* SME - mala i srednja poduzeća




.png)


