Rezultati
-
Utvrđene smjernice za aktivnost konzorcija prema van - Uspostavljen centar za transfer tehnologije sustava za gospodarenje energijom u zgradama (BEMS-TTC)
Aktivnosti | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4.1 | Ispitivanje BEMS tehnoloških potreba u građevinskom sektoru u Republici Hrvatskoj | |||||||||||||||||||||||
A4.2 | Razvoj BEMS promocijske strategije prema poslovnom sektoru | |||||||||||||||||||||||
A4.3 | Utvrđivanje procedura za transfer tehnologije | |||||||||||||||||||||||
A4.4 | Uspostava otvorene platforme za diskusiju kroz BEMS-TTC |
Isporučeni rezultati | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D4.1.1 |
Procijena budućih tehnoloških potreba u hrvatskom građevinskom sektoru |
M6 | ||||||||||||||||||||||||
D4.2.1. |
Strategija promoviranja BEMS-alata prema građevinskom sektoru |
M9 | ||||||||||||||||||||||||
D4.3.1. | Prijedlog statuta BEMS-TTC | M8 | ||||||||||||||||||||||||
D4.3.2. | Statut BEMS-TTC u konačnoj formi odobren sa strane svih članova konzorcija | M14 | ||||||||||||||||||||||||
D4.4.1. |
Zaključci s tematskih rasprava u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu |
M12 | ||||||||||||||||||||||||
D4.4.2. |
Godišnje izvješće o aktivnosti BEMS-TTC centra u podnošenju prijedloga R&D prijekata prema Europskoj Uniji |
M24 |