| Aktivnosti | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0.1 | Tehnički menadžment | |||||||||||||||||||||||
| A0.2 | Menadžment rizika | |||||||||||||||||||||||
| A0.3 | Administrativni menadžment | |||||||||||||||||||||||
| Isporučeni rezultati | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D0.1.1 |
Ugovor o radu za novouposleno tehničko osoblje i nabava radnih računala za njih |
M1 | ||||||||||||||||||||||||
| D0.1.2. | Zapisnik sa sastanaka tehničkog odbora |
svaka 3 mjeseca |
||||||||||||||||||||||||
| D0.1.3. | Izvješće o internoj evaluaciji BEMS alata | M23 | ||||||||||||||||||||||||
| D0.1.4. | Izvješće o internoj evaluaciji razvijenog prognostičkog sustava | M23 | ||||||||||||||||||||||||
| D0.2.1. | Polugodišnja izvješća procijene rizika | M6, M12, M18 | ||||||||||||||||||||||||
| D0.3.1. | Konzorcijski sporazum | M0 | ||||||||||||||||||||||||
| D0.3.2. | Ugovor o radu za administratora projekta | M1 | ||||||||||||||||||||||||
| D0.3.3. | Action quality plan | M1 | ||||||||||||||||||||||||
| D0.3.4. | Izvješća prema ugovornom tijelu | M12, M24 | ||||||||||||||||||||||||




.png)


